O PT disputou 15 cidades no segundo turno, sendo derrotado em 11 delas. Para se ter uma ideia, em 2012 os petistas chegaram a eleger 630 prefeitos. Em 2016 já caiu para 254, recuando para 183 em 2020

Após perder o segundo turno em Vitória e em Recife, o PT saiu derrotado das eleições. O partido não conseguiu conquistar nenhuma capital do País nas eleições municipais de 2020. Em Vitória, Delegado Pazolini, do Republicanos, venceu o petista João Coser com 58% dos votos válidos. Em Recife, Marília Arraes, do PT, foi derrotada pelo primo João Campos, do PSB.
Outros partidos de menor expressão que o PT, por exemplo, caso de AVANTE, PSOL, REPUBLICANOS e PODEMOS fizeram pelo menor uma capital Cada. O mais vitorioso em capitais foi o MDB, seguido por DEM e PSDB.
O PT disputou 15 cidades no segundo turno, sendo derrotado em 11 delas, com quatro vitórias. No total, o PT venceu em 183 cidades, sendo apenas o 11º partido. Para se ter uma ideia, em 2012 os petistas chegaram a eleger 630 prefeitos. Em 2016 já caiu para 254, recuando para 183 em 2020.

| Cidade | Vencedor | Derrotado |
| Anápolis-GO | PP | PT |
| Aracaju-SE | PDT | Cidadania |
| Bauru-SP | Patriota | DEM |
| Belém-PA | PSOL | Patriota |
| Blumenau-SC | Podemos | DEM |
| Boa Vista-RR | MDB | SD |
| Campinas-SP | Republicanos | PL |
| Campos-RJ | – | – |
| Canoas-RS | PSD | PTB |
| Cariacica-ES | DEM | PT |
| Caucaia-CE | PROS | PSD |
| Caxias do Sul-RS | PSDB | PT |
| Contagem-MG | PT | DEM |
| Cuiabá-MT | MDB | Podemos |
| Diadema-SP | PT | PSD |
| Feira de Santana-BA | MDB | PT |
| Fortaleza-CE | PDT | PROS |
| Franca-SP | MDB | PSD |
| Goiânia-GO | MDB | PSD |
| Gov. Valadares-MG | PSDB | PSC |
| Guarulhos-SP | PSD | PT |
| João Pessoa-PB | PP | MDB |
| Joinville-SC | NOVO | PSD |
| Juiz de Fora-MG | PT | PSB |
| Limeira-SP | PSD | Podemos |
| Maceió-AL | PSB | MDB |
| Manaus-AM | Avante | Podemos |
| Mauá-SP | PT | PSB |
| Mogi das Cruzes-SP | Podemos | PSDB |
| Paulista-PE | MDB | PSB |
| Pelotas-RS | PSDB | PT |
| Petrópolis-RJ | – | – |
| Piracicaba-SP | DEM | PSDB |
| Ponta Grossa-PR | PSD | PSC |
| Porto Alegre-RS | MDB | PCdoB |
| Porto Velho-RO | PSDB | PP |
| Praia Grande-SP | PSDB | PSL |
| Recife-PE | PSB | PT |
| Ribeirão Preto-SP | PSDB | PSB |
| Rio Branco-AC | PP | PSB |
| Rio de Janeiro-RJ | DEM | Republicanos |
| Santa Maria-RS | PSDB | PP |
| Santarém-PA | DEM | PT |
| São Gonçalo-RJ | AVANTE | PT |
| São João de Meriti-RJ | DEM | PSC |
| São Luís-MA | Podemos | Republicanos |
| São Paulo-SP | PSDB | PSOL |
| São Vicente-SP | Podemos | PSDB |
| Serra-ES | PDT | Rede |
| Sorocaba-SP | Republicanos | PSL |
| Taboão da Serra-SP | Podemos | PSDB |
| Taubaté-SP | MDB | Cidadania |
| Teresina-PI | MDB | PSDB |
| Uberaba-MG | SD | PTB |
| V. da Conquista-BA | MDB | PT |
| Vila Velha-ES | Podemos | PSDB |
| Vitória-ES | Republicanos | PT |


deixe seu comentário